| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt Size mm | Housing No. | Bearings No. | Weight kg |
||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (in) | (mm) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | n | |||||
| TP-SUCP201 | 12 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | M10 | TP-P201 | SUC201 | 0.13 | |
| TP-SUCP201-8 | 1/2 | SUC201-8 | ||||||||||||||
| TP-SUCP202-9 | 9/16 | SUC202-9 | ||||||||||||||
| TP-SUCP202 | 15 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | M10 | TP-P202 | SUC202 | 0.13 | |
| TP-SUCP202-10 | 5/8 | SUC202-10 | ||||||||||||||
| TP-SUCP203 | 17 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | M10 | TP-P203 | SUC203 | 0.13 | |
| TP-SUCP203-11 | 11/16 | SUC203-11 | ||||||||||||||
| TP-SUCP204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | M10 | TP-P204 | SUC204-12 | 0.13 | |
| TP-SUCP204 | 20 | SUC204 | ||||||||||||||
| TP-SUCP205-14 | 7/8 | 36.5 | SUC205-14 | 0.14 | ||||||||||||
| TP-SUCP205-15 | 15/16 | 140 | 105 | 38 | 11 | 14 | 14.5 | 71 | 34.1 | 14.3 | M10 | TP-P205 | SUC205-15 | |||
| TP-SUCP205 | 25 | SUC205 | ||||||||||||||
| TP-SUCP205-16 | 1 | SUC205-16 | ||||||||||||||
| TP-SUCP206-17 | 1-11/16 | 42.9 | 162 | 119 | SUC206-17 | |||||||||||
| TP-SUCP206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | ||||||||||||||
| TP-SUCP206 | 30 | 46 | 14 | 18 | 17.8 | 84 | 38.1 | 15.9 | M12 | TP-P206 | SUC206 | 0.25 | ||||
| TP-SUCP206-19 | 1-3-16 | SUC206-19 | ||||||||||||||
| TP-SUCP206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | ||||||||||||||
| TP-SUCP207-20 | 1-1/4 | SUC207-20 | ||||||||||||||
|
TP-SUCP207-21 |
1-5/16 | SUC207-21 | ||||||||||||||
| TP-SUCP207-22 | 1-3/8 | 47.6 | 168 | 127 | 48 | 14 | 18 | 18 | 94.5 | 42.9 | 17.5 | M12 | TP-P207 | SUC207-22 |
0.27 |
|
| TP-SUCP207 | 35 | SUC207 | ||||||||||||||
| TP-SUCP207-23 | 1-7/16 | SUC207-23 | ||||||||||||||
| TP-SUCP208-24 | 1-1/2 | SUC208-24 | ||||||||||||||
| TP-SUCP208-25 | 1-9/16 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 14 | 19.8 | 19.5 | 99 | 49.2 |
19 |
M12 | TP-P208 | SUC208-25 |
0.32 |
|
| TP-SUCP208 | 40 | SUC208 | ||||||||||||||
| TP-SUCP209-26 | 1-5/8 | SUC209-26 | ||||||||||||||
| TP-SUCP209-27 | 1-11/16 | 54 | 192 | 146 | 54 | 17 | 20 | 23 | 106 | 42.9 | 19 | M16 | TP-P209 | SUC209-27 |
0.37 |
|
| TP-SUCP209-28 | 1-3/4 | SUC209-28 | ||||||||||||||
| TP-SUCP209 | 45 | SUC209 | ||||||||||||||
| TP-SUCP210-30 | 1-7/8 | SUC210-30 | ||||||||||||||
| TP-SUCP210-31 | 1-15/16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 17 | 20 | 23 | 114 | 51.6 | 19 | M16 | TP-P210 | SUC210-31 |
0.44 |
|
| TP-SUCP210 | 50 | SUC210 | ||||||||||||||
| TP-SUCP210-32 | 2 | SUC210-32 | ||||||||||||||
| TP-SUCP211-32 | 2 | SUC211-32 | ||||||||||||||
| TP-SUCP211-34 | 2-1/8 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 17 | 20 | 22 | 112 | 55.6 | 22.2 | M16 | TP-P211 | SUC211-34 | ||
| TP-SUCP211 | 55 | SUC211 | ||||||||||||||
| TP-SUCP211-35 | 2-3/4 | |||||||||||||||


