| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Housing No. | Bearings No. | Weight kg |
|||||||||
| d | ||||||||||||||
| (in) | (mm) | a | c | h | m | t | w | s | Bi | n | ||||
| TP-SUCHP201 | 12 | 99 | 27.5 | 63.5 | 65 | 36 | 47 | 1/2-13 UNC | 31 | 12.7 | TP-HP201 |
SUC201 |
0.86 | |
| TP-SUCHP201-8 | 1/2 | 20 | SUC201-8 | |||||||||||
| TP-SUCHP202-9 | 9/16 | SUC202-9 | ||||||||||||
| TP-SUCHP202 | 15 | 99 | 27.5 | 63.5 | 65 | 36 | 47 | 1/2-13UNC | 31 | 12.7 | TP-HP202 | SUC202 | 0.83 | |
| TP-SUCHP202-10 | 5/8 | SUC202-10 | ||||||||||||
| TP-SUCHP203 | 99 | 27.5 | 63.5 | 65 | 36 | 47 | 1/2-13UNC | 31 | 12.7 | TP-HP203 | SUC203 | 0.8 | ||
| TP-SUCHP203-11 | 11/16 | SUC203-11 | ||||||||||||
| TP-SUCHP204-12 | 3/4 | 99 | 27.5 | 63.5 | 65 | 36 | 47 | 1/2-13UNC | 31 | 12.7 | SUC204-12 | 0.77 | ||
| TP-SUCHP204 | 20 | TP-HP204 | SUC204 | |||||||||||
| TP-SUCNT205-14 | 7/8 | SUC205-14 | ||||||||||||
| TP-SUCNT205-15 | 15/16 | 99 | 27.5 | 63.5 | 74 | 36 | 47 | 1/2-13UNC | 34 | 14.3 | TP-HP205 | SUC205-15 | 0.89 | |
| TP-SUCNT205 | 25 | SUC205 | ||||||||||||
| TP-SUCNT205-16 | 1 | SUC205-16 | ||||||||||||
| TP-SUCNT206-17 | 1-11/16 | 125 | 34.5 | SUC206-17 | ||||||||||
| TP-SUCNT206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | ||||||||||||
| TP-SUCNT206 | 30 | 76 | 88.9 | 40 | 63.5 | 5/8-13UNC | 38.1 | 15.9 | TP-HP206 | SUC206 | 1.22 | |||
| TP-SUCNT206-19 | 1-3-16 | SUC206-19 | ||||||||||||
| TP-SUCNT206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | ||||||||||||
| TP-SUCNT207-20 | 1-1/4 | SUC207-20 | ||||||||||||
|
TP-SUCNT207-21 |
1-5/16 | SUC207-21 | ||||||||||||
|
TP-SUCNT207-22 |
1-3/8 | 125 | 34.5 | 76 | 88.9 | 40 | 63.5 | 5/8-13UNC | 42.9 | 17.5 | TP-HP207 | SUC207-22 |
1.77 |
|
| TP-SUCNT207 | 35 | SUC207 | ||||||||||||
| TP-SUCNT207-23 | 1-7/16 | SUC207-23 | ||||||||||||


