TP-SSBLF200 Series
| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (in/mm) | Bolt Size mm | Housing No. | Bearings No. | Weight kg |
||||||||
| a | e | i | g | l | s | Z | Bi | n | ||||||
| TP-SSBLF201-8 | 1/2 | 3.189 | 2.520 | 0.370 | 0.394 | 0.709 | 0.276 | 1.000 | 0.866 | 0.236 | 1/4 | TP-LF203 |
SSB201-8 |
0.26 |
| TP-SSBLF201-10 | 5/8 | 3.189 | 2.520 | 0.370 | 0.394 | 0.709 | 0.276 | 1.000 | 0.866 | 0.236 | 1/4 | TP-LF203 | SSB202-10 | 0.26 |
| TP-SSBLF204-12 | 3/4 | 3.543 | 2.795 | 0.445 | 0.433 | 0.787 | 0.394 | 1.142 | 0.972 | 0.276 | 5/16 | TP-LF204 | SSB204-12 | 0.40 |
| TP-SSBLF204 | 20 | 90 | 71 | 11.3 | 11 | 20 | 10 | 29 | 24.7 | 7 | M8 | TP-LF204 | SSB204 | 0.40 |
| TP-SSBLF205-16 | 1 | 3.740 | 2.992 | 0.453 | 0.433 | 0.827 | 0.994 | 1.220 | 1.063 | 0.295 | 5/16 | TP-LF205 | SSB205-16 | 0.46 |
| TP-SSBLF205 | 25 | 95 | 76 | 11.5 | 11 | 21 | 10 | 31 | 27 | 7.5 | M8 | TP-LF205 | SSB205 | 0.46 |
TP-SSBLX200 Series
| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (in/mm) | Bolt Size mm | Housing No. | Bearings No. | Weight kg |
||||||||
| a | e | i | g | l | s | Z | Bi | n | ||||||
| TP-SSBLX201-8 | 1/2 | 3.189 | 2.520 | 0.370 | 0.394 | 0.709 | 0.276 | 1.000 | 0.866 | 0.236 | 1/4 | TP-LX203 |
SSB201-8 |
0.26 |
| TP-SSBLX201-10 | 5/8 | 3.189 | 2.520 | 0.370 | 0.394 | 0.709 | 0.276 | 1.000 | 0.866 | 0.236 | 1/4 | TP-LX203 | SSB202-10 | 0.26 |
| TP-SSBLX204-12 | 3/4 | 3.543 | 2.795 | 0.445 | 0.433 | 0.787 | 0.354 | 1.142 | 0.972 | 0.276 | 5/16 | TP-LX204 | SSB204-12 | 0.40 |
| TP-SSBLX204 | 20 | 90 | 71 | 11.3 | 11 | 20 | 9 | 29 | 24.7 | 7 | M8 | TP-LX204 | SSB204 | 0.40 |
| TP-SSBLX205-16 | 1 | 3.740 | 2.992 | 0.453 | 0.433 | 0.827 | 0.354 | 1.220 | 1.063 | 0.295 | 5/16 | TP-LX205 | SSB205-16 | 0.46 |
| TP-SSBLX205 | 25 | 95 | 76 | 11.5 | 11 | 21 | 9 | 31 | 27 | 7.5 | M8 | TP-LX205 | SSB205 | 0.46 |


