| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt Size mm | Housing No. | Bearings No. | Weight kg |
|||||||||
| d | |||||||||||||||
| (in) | (mm) | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | n | |||||
| TP-SUCF201 | 12 | 86 | 63.5 | 13.4 | 27.8 | 11 | 36.3 | 18 | 31 | 12.7 | M10 | TP-F201 | SUC201 | 0.13 | |
| TP-SUCF201-8 | 1/2 | SUC201-8 | |||||||||||||
| TP-SUCF202-9 | 9/16 | SUC202-9 | |||||||||||||
| TP-SUCF202 | 15 | 86 | 63.5 | 13.4 | 27.8 | 11 | 36.3 | 18 | 31 | 12.7 | M10 | TP-F202 | SUC202 | 0.13 | |
| TP-SUCF202-10 | 5/8 | SUC202-10 | |||||||||||||
| TP-SUCF203 | 17 | 86 | 63.5 | 13.4 | 27.8 | 11 | 36.3 | 18 | 31 | 12.7 | M10 | TP-F203 | SUC203 | 0.13 | |
| TP-SUCF203-11 | 11/16 | SUC203-11 | |||||||||||||
| TP-SUCF204-12 | 3/4 | 86 | 63.5 | 13.4 | 27.8 | 11 | 36.3 | 18 | 65.5 | 12.7 | M10 | TP-F204 | SUC204-12 | 0.13 | |
| TP-SUCF204 | 20 | SUC204 | |||||||||||||
| TP-SUCF205-14 | 7/8 | 95 | SUC205-14 | 0.14 | |||||||||||
| TP-SUCF205-15 | 15/16 | 70 | 14 | 28 | 11 | 36.7 | 17 | 34.1 | 14.3 | M10 | TP-F205 | SUC205-15 | |||
| TP-SUCF205 | 25 | SUC205 | |||||||||||||
| TP-SUCF205-16 | 1 | SUC205-16 | |||||||||||||
| TP-SUCF206-17 | 1-11/16 | 107 | 83 | 14.3 | SUC206-17 | ||||||||||
| TP-SUCF206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | |||||||||||||
| TP-SUCF206 | 30 | 31.5 | 11 | 41.4 | 19.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | TP-F206 | SUC206 | 0.21 | ||||
| TP-SUCF206-19 | 1-3-16 | SUC206-19 | |||||||||||||
| TP-SUCF206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | |||||||||||||
| TP-SUCF207-20 | 1-1/4 | SUC207-20 | |||||||||||||
|
TP-SUCF207-21 |
1-5/16 | SUC207-21 | |||||||||||||
|
TP-SUCF207-22 |
1-3/8 | 118 | 92 | 15.5 | 34.8 | 13 | 46.9 | 21.5 | 42.9 | 17.5 | M12 | TP-F207 | SUC207-22 |
0.26 |
|
| TP-SUCF207 | 35 | SUC207 | |||||||||||||
| TP-SUCF207-23 | 1-7/16 | SUC207-23 | |||||||||||||
| TP-SUCF208-24 | 1-1/2 | SUC208-24 | |||||||||||||
| TP-SUCF208-25 | 1-9/16 | 130 | 102 | 17 | 37.5 | 14 | 53.2 | 23 | 49.2 |
19 |
M12 | TP-F208 | SUC208-25 |
0.34 |
|
| TP-SUCF208 | 40 | SUC208 | |||||||||||||
| TP-SUCF209-26 | 1-5/8 | SUC209-26 | |||||||||||||
| TP-SUCF209-27 | 1-11/16 | 137 | 105 | 19 | 41 | 17 | 54.2 | 24 | 49.2 | 19 | M16 | TP-P209 | SUC209-27 |
0.41 |
|
| TP-SUCF209-28 | 1-3/4 | SUC209-28 | |||||||||||||
| TP-SUCF209 | 45 | SUC209 | |||||||||||||
| TP-SUCF210-30 | 1-7/8 | SUC210-30 | |||||||||||||
| TP-SUCF210-31 | 1-15/16 | 143 | 111 | 21 | 43 | 17 | 57.6 | 25 | 51.6 | 19 | M16 | TP-F210 | SUC210-31 |
0.44 |
|
| TP-SUCF210 | 50 | SUC210 | |||||||||||||
| TP-SUCF210-32 | 2 | SUC210-32 | |||||||||||||
| TP-SUCF211-32 | 2 | SUC211-32 | |||||||||||||
| TP-SUCF211-34 | 2-1/8 | 162 | 130 | 19 | 43 | 17 | 58.4 | 25 | 55.6 | 22.2 | M16 | TP-F211 | SUC211-34 | ||
| TP-SUCF211 | 55 | SUC211 | |||||||||||||
| TP-SUCF211-35 | 2-3/4 | SUC211-35 | |||||||||||||
| TP-SUCF212-36 | 2-1/4 | SUC212-36 | |||||||||||||
| TP-SUCF212 | 60 | 175 | 143 | 19 | 48 | 17 | 68.7 | 29 | 65.1 | 25.4 | M16 | TP-F212 | SUC212 | ||
| TP-SUCF212-38 | 2-3/8 | SUC212-38 | |||||||||||||
| TP-SUCF212-39 | 2-7/16 | SUC212-39 | |||||||||||||


