| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt Size mm | Housing No. | Bearings No. | Weight kg |
||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (in) | (mm) | a | e | b | g | l | s | z | i | Bi | n | |||||
| TP-SUCFL201 | 12 | 113 | 90 | 65 | 11.4 | 26.5 | 11 | 33.7 | 15.4 | 31 | 12.7 | M10 | TP-FL201 | SUC201 | 0.09 | |
| TP-SUCFL201-8 | 1/2 | SUC201-8 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL202-9 | 9/16 | SUC202-9 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL202 | 15 | 113 | 90 | 65 | 11.4 | 26.5 | 11 | 33.7 | 15.4 | 31 | 12.7 | M10 | TP-FL202 | SUC202 | 0.09 | |
| TP-SUCFL202-10 | 5/8 | SUC202-10 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL203 | 17 | 113 | 90 | 65 | 11.4 | 26.5 | 11 | 33.7 | 15.4 | 31 | 12.7 | M10 | TP-FL203 | SUC203 | 0.09 | |
| TP-SUCFL203-11 | 11/16 | SUC203-11 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL204-12 | 3/4 | 113 | 90 | 65 | 11.4 | 26.5 | 11 | 33.7 | 15.4 | 31 | 12.7 | M10 | TP-FL204 | SUC204-12 | 0.09 | |
| TP-SUCFL204 | 20 | SUC204 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL205-14 | 7/8 | 131 | SUC205-14 | 0.14 | ||||||||||||
| TP-SUCFL205-15 | 15/16 | 99 | 69.5 | 13.5 | 29.1 | 11 | 36.7 | 17 | 14.3 | 14.3 | M10 | TP-FL205 | SUC205-15 | |||
| TP-SUCFL205 | 25 | SUC205 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL205-16 | 1 | SUC205-16 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL206-17 | 1-11/16 | 148 | 117 | 80 | SUC206-17 | |||||||||||
| TP-SUCFL206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL206 | 30 | 13.3 | 30.5 | 11 | 41.2 | 19 | 38.1 | 15.9 | M10 | TP-FL206 | SUC206 | 0.17 | ||||
| TP-SUCFL206-19 | 1-3-16 | SUC206-19 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL207-20 | 1-1/4 | SUC207-20 | ||||||||||||||
|
TP-SUCFL207-21 |
1-5/16 | SUC207-21 | ||||||||||||||
|
TP-SUCFL207-22 |
1-3/8 | 164 | 130 | 90 | 16.1 | 32.8 | 13 | 43.4 | 18 | 49.2 | 17.5 | M12 | TP-FL207 | SUC207-22 |
0.21 |
|
| TP-SUCFL207 | 35 | SUC207 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL207-23 | 1-7/16 | SUC207-23 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL208-24 | 1-1/2 | SUC208-24 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL208-25 | 1-9/16 | 176 | 144 | 100 | 20 | 37.5 | 14 | 51.7 | 21.5 | 49.2 |
19 |
M12 | TP-FL208 | SUC208-25 |
0.24 |
|
| TP-SUCFL208 | 40 | SUC208 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL209-26 | 1-5/8 | SUC209-26 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL209-27 | 1-11/16 | 188.5 | 148.5 | 106 | 21 | 41 | 17 | 54.2 | 24 | 49.2 | 19 | M16 | TP-PL209 | SUC209-27 |
0.30 |
|
| TP-SUCFL209-28 | 1-3/4 | SUC209-28 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL209 | 45 | SUC209 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL210-30 | 1-7/8 | SUC210-30 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL210-31 | 1-15/16 | 197 | 157 | 115 | 21 | 43 | 17 | 57.6 | 25 | 51.6 | 19 | M16 | TP-FL210 | SUC210-31 |
0.33 |
|
| TP-SUCFL210 | 50 | SUC210 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL210-32 | 2 | SUC210-32 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL211-32 | 2 | SUC211-32 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL211-34 | 2-1/8 | 224 | 184 | 130 | 18 | 43 | 17 | 58.1 | 25 | 55.6 | 22.2 | M16 | TP-FL211 | SUC211-34 | ||
| TP-SUCFL211 | 55 | SUC211 | ||||||||||||||
| TP-SUCFL211-35 | 2-3/4 | |||||||||||||||


