| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Housing No. | Bearings No. | Weight kg |
|||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (in) | (mm) | a | c | d | h | m | S | t | v | w | Bi | n | ||||
| TP-SUCT201 | 12 | 99 | 27.5 | 12 | 64 | 76 | M16 | 36 | 88 | 47 | 31 | 12.7 | TP-T201 | SUC201 | 0.18 | |
| TP-SUCT201-8 | 1/2 | SUC201-8 | ||||||||||||||
| TP-SUCT202-9 | 9/16 | SUC202-9 | ||||||||||||||
| TP-SUCT202 | 15 | 99 | 27.5 | 12 | 64 | 76 | M16 | 36 | 88 | 47 | 31 | 12.7 | TP-T202 | SUC202 | 0.18 | |
| TP-SUCT202-10 | 5/8 | SUC202-10 | ||||||||||||||
| TP-SUCT203 | 17 | 99 | 27.5 | 12 | 64 | 76 | M16 | 36 | 88 | 47 | 31 | 12.7 | TP-T203 | SUC203 | 0.18 | |
| TP-SUCT203-11 | 11/16 | SUC203-11 | ||||||||||||||
| TP-SUCT204-12 | 3/4 | 99 | 27.5 | 12 | 64 | 76 | M16 | 36 | 88 | 47 | 31 | 12.7 | TP-T204 | SUC204-12 | 0.18 | |
| TP-SUCT204 | 20 | SUC204 | ||||||||||||||
| TP-SUCT205-14 | 7/8 | 99 | SUC205-14 | 0.16 | ||||||||||||
| TP-SUCT205-15 | 15/16 | 27.5 | 12 | 64 | 76 | M16 | 36 | 88 | 47 | 34.1 | 14.3 | TP-T205 | SUC205-15 | |||
| TP-SUCT205 | 25 | SUC205 | ||||||||||||||
| TP-SUCT205-16 | 1 | SUC205-16 | ||||||||||||||
| TP-SUCT206-17 | 1-11/16 | 125 | 34.5 | 12 | SUC206-17 | |||||||||||
| TP-SUCT206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | ||||||||||||||
| TP-SUCT206 | 30 | 76 | 89 | M16 | 40 | 101.4 | 63 | 38.1 | 15.9 | TP-T206 | SUC206 | 0.26 | ||||
| TP-SUCT206-19 | 1-3-16 | SUC206-19 | ||||||||||||||
| TP-SUCT206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | ||||||||||||||
| TP-SUCT207-20 | 1-1/4 | SUC207-20 | ||||||||||||||
|
TP-SUCT207-21 |
1-5/16 | SUC207-21 | ||||||||||||||
| TP-SUCT207-22 | 1-3/8 | 125 | 34.5 | 12 | 76 | 89 | M16 | 40 | 101.4 | 63 | 42.9 | 17.5 | TP-T207 | SUC207-22 |
0.24 |
|
| TP-SUCT207 | 35 | SUC207 | ||||||||||||||
| TP-SUCT207-23 | 1-7/16 | SUC207-23 | ||||||||||||||
| TP-SUCT208-24 | 1-1/2 | SUC208-24 | ||||||||||||||
| TP-SUCT208-25 | 1-9/16 | 140 | 34.5 | 16 | 85 | 102 | M16 | 40 | 113.6 | 80 | 49.2 |
19 |
TP-T208 | SUC208-25 |
0.31 |
|
| TP-SUCT208 | 40 | SUC208 | ||||||||||||||
| TP-SUCT209-26 | 1-5/8 | SUC209-26 | ||||||||||||||
| TP-SUCT209-27 | 1-11/16 | 149 | 40 | 16 | 90 | 102 | M20 | 50 | 117 | 85 | 42.9 | 19 | TP-T209 | SUC209-27 |
0.43 |
|
| TP-SUCT209-28 | 1-3/4 | SUC209-28 | ||||||||||||||
| TP-SUCT209 | 45 | SUC209 | ||||||||||||||
| TP-SUCT210-30 | 1-7/8 | SUC210-30 | ||||||||||||||
| TP-SUCT210-31 | 1-15/16 | 149 | 40 | 16 | 90 | 102 | M20 | 50 | 117 | 85 | 51.6 | 19 | TP-T210 | SUC210-31 |
0.37 |
|
| TP-SUCT210 | 50 | SUC210 | ||||||||||||||
| TP-SUCT210-32 | 2 | SUC210-32 | ||||||||||||||


