| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Housing No. | Bearings No. | Weight kg |
|||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (in) | (mm) | a | c | d | h | m | s | t | v | w | Bi | n | ||||
| TP-SUCWT204-12 | 3/4 | 99 | 37.5 | 6.3 | 64 | 76 | M16 | 36 | 88 | 47 | 31 | 12.7 | TP-WT204 |
SUC204-12 |
0.18 | |
| TP-SUCWT204 | 20 | SUC204 | ||||||||||||||
| TP-SUCWT205-14 | 7/8 | 99 | SUC205-14 | 0.16 | ||||||||||||
| TP-SUCWT205-15 | 15/16 | 27.5 | 6.3 | 64 | 76 | M16 | 36 | 88 | 47 | 34.1 | 214.3 | TP-WT205 | SUC205-15 | |||
| TP-SUCWT205 | 25 | SUC205 | ||||||||||||||
| TP-SUCWT205-16 | 1 | SUC205-16 | ||||||||||||||
| TP-SUCWT206-17 | 1-11/16 | 125 | 34.5 | 6.3 | SUC206-17 | |||||||||||
| TP-SUCWT206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | ||||||||||||||
| TP-SUCWT206 | 30 | 76 | 89 | M16 | 40 | 101.4 | 63 | 38.1 | 15.9 | TP-WT206 | SUC206 | 0.29 | ||||
| TP-SUCWT206-19 | 1-3-16 | SUC206-19 | ||||||||||||||
| TP-SUCWT206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | ||||||||||||||
| TP-SUCWT207-20 | 1-1/4 | SUC207-20 | ||||||||||||||
|
TP-SUCWT207-21 |
1-5/16 | SUC207-21 | ||||||||||||||
|
TP-SUCWT207-22 |
1-3/8 | 125 | 34.5 | 6.3 | 76 | 89 | M16 | 40 | 101.4 | 63 | 42.9 | 17.5 | TP-WT207 | SUC207-22 |
0.24 |
|
| TP-SUCWT207 | SUC207 | |||||||||||||||
| TP-SUCWT207-23 | 1-7/16 | 35 | SUC207-23 | |||||||||||||
| TP-SUCWT208-24 | 1-1/2 | SUC208-24 | ||||||||||||||
| TP-SUCWT208-25 | 1-9/16 | 140 | 34.5 | 6.3 | 85 | 102 | M16 | 40 | 113.6 | 80 | 49.2 | 19 | TP-WT208 | SUC208-25 |
0.31 |
|
| TP-SUCWT208 | 40 | SUC208 | ||||||||||||||


