|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal dimensions (mm) | WeightKg | Bearing Number | ||
| d | D | B | ||
| 40 | 90 | 23 | 0.643 | N308 |
| 90 | 23 | 0.658 | NJ308 | |
| 90 | 23 | 0.658 | NU308 | |
| 45 | 85 | 19 | 0.423 | N209 |
| 85 | 19 | 0.432 | NJ209 | |
| 85 | 19 | 0.432 | NU209 | |
| 100 | 25 | 0.859 | N309 | |
| 100 | 25 | 0.877 | NJ309 | |
| 100 | 25 | 0.877 | NU309 | |
| 100 | 25 | 1.019 | NUP309NV | |
| 100 | 25 | 1.000 | NJ309V | |
| 50 | 90 | 20 | 0.460 | N210 |
| 90 | 20 | 0.470 | NJ210 | |
| 90 | 20 | 0.470 | NU210 | |
| 110 | 27 | 1.110 | N310 | |
| 110 | 27 | 1.140 | NJ310 | |
| 110 | 27 | 1.140 | NU310 | |
| 110 | 27 | 1.280 | NUP310NV | |
| 55 | 100 | 21 | 0.626 | N211 |
| 100 | 21 | 0.626 | NJ211 | |
| 100 | 21 | 0.626 | NU211 | |
| 120 | 29 | 1.420 | N311 | |
| 120 | 29 | 1.450 | NU311 | |
| 120 | 29 | 1.670 | NUP311NV | |
| 60 | 110 | 22 | 0.802 | N212 |
| 110 | 22 | 0.802 | NJ212 | |
| 110 | 22 | 0.802 | NU212 | |
| 130 | 31 | 1.760 | N312 | |
| 130 | 31 | 1.800 | NU312 | |
| 65 | 120 | 23 | 1.000 | N213 |
| 120 | 23 | 1.000 | NJ213 | |
| 120 | 23 | 1.000 | NU213 | |
| 140 | 33 | 2.180 | N313 | |
| 140 | 33 | 2.230 | NU313 | |
| 120 | 23 | 1.174 | NUP213NV | |


