Extralight series 60xx
Light series 62xx
Mediumlight series 63xx
Heavy series 64xx
Superlight series 68xx
Superlight series 69xx

|
Principal dimensions (mm) |
Weight |
Bearing Number |
|||||
| d | D | B | Open | W/Shields |
W/Seals |
W/Snap |
|
| 10 | 15 | 3 | 0.0015 | 6700 | 2RS | ||
| 19 | 5 | 0.005 | 6800 | ZZ | 2RS | ||
| 22 | 6 | 0.009 | 6900 | ZZ | 2RS | ||
| 26 | 8 | 0.018 | 6000 | ZZ | 2RS | NR | |
| 30 | 9 | 0.032 | 6200 | ZZ | 2RS | NR | |
| 35 | 11 | 0.052 | 6300 | ZZ | 2RS | NR | |
| 12 | 18 | 4 | 0.003 | 6701 | 2RS | ||
| 21 | 5 | 0.006 | 6801 | ZZ | 2RS | ||
| 24 | 6 | 0.010 | 6901 | ZZ | 2RS | ||
| 28 | 7 | 0.019 | 16001 | ZZ | 2RS | ||
| 28 | 8 | 0022 | 6001 | ZZ | 2RS | NR | |
| 32 | 10 | 0.037 | 6201 | ZZ | 2RS | NR | |
| 37 | 12 | 0.060 | 6301 | ZZ | 2RS | NR | |
| 15 | 21 | 4 | 0.0035 | 6702 | 2RS | ||
| 24 | 5 | 0.007 | 6802 | ZZ | 2RS | ||
| 28 | 7 | 0.015 | 6902 | ZZ | 2RS | ||
| 32 | 8 | 0.027 | 16002 | ZZ | 2RS | ||
| 32 | 9 | 0.031 | 6002 | ZZ | 2RS | NR | |
| 35 | 11 | 0.045 | 6202 | ZZ | 2RS | NR | |
| 42 | 13 | 0.083 | 6302 | ZZ | 2RS | NR | |
| 17 | 23 | 4 | 0.004 | 6703 | 2RS | ||
| 26 | 5 | 0.007 | 6803 | ZZ | 2RS | ||
| 30 | 7 | 0.017 | 6903 | ZZ | 2RS | ||
| 35 | 8 | 0.033 | 16003 | ZZ | 2RS | ||
| 35 | 10 | 0.041 | 6003 | ZZ | 2RS | NR | |
| 40 | 12 | 0.067 | 6203 | ZZ | 2RS | NR | |
| 47 | 14 | 0.113 | 6303 | ZZ | 2RS | NR | |
| 62 | 17 | 0.270 | 6403 | 2RS | |||
| 20 | 27 | 4 | 0.005 | 6704 | 2RS | ||
| 32 | 7 | 0.017 | 6804 | ZZ | 2RS | ||
| 37 | 9 | 0.037 | 6904 | ZZ | 2RS | ||
| 42 | 8 | 0.048 | 16004 | ZZ | 2RS | ||
| 42 | 12 | 0.068 | 6004 | ZZ | 2RS | NR | |
| 47 | 14 | 0.107 | 6204 | ZZ | 2RS | NR | |
| 52 | 15 | 0.145 | 6304 | ZZ | 2RS | NR | |
| 72 | 19 | 0.400 | 6404 | ||||
| 22 | 44 | 12 | 0.074 | 60/22 | ZZ | 2RS | |
| 50 | 14 | 0.119 | 62/22 | ZZ | 2RS | ||
| 56 | 16 | 0.179 | 63/22 | ZZ | 2RS | ||
| 25 | 32 | 4 | 0.006 | 6705 | 2RS | ||
| 37 | 7 | 0.021 | 6805 | ZZ | 2RS | ||
|
Principal dimensions (mm) |
|
Bearing Number |
|||||
| d | D | B | Open | W/Shields |
W/Seals |
W/Snap |
|
| 25 | 42 | 9 | 0.042 | 6905 | ZZ | 2RS | |
| 47 | 8 | 0.059 | 16005 | ZZ | 2RS | ||
| 47 | 12 | 0.079 | 6005 | ZZ | 2RS | NR | |
| 52 | 15 | 0.129 | 6205 | ZZ | 2RS | NR | |
| 62 | 17 | 0.235 | 6305 | ZZ | 2RS | NR | |
| 80 | 21 | 0.530 | 6405 | ||||
| 28 | 52 | 12 | 0.096 | 60/28 | ZZ | 2RS | NR |
| 58 | 16 | 0.175 | 62/28 | ZZ | 2RS | NR | |
| 68 | 18 | 0.287 | 63/28 | ZZ | 2RS | NR | |
| 30 | 37 | 4 | 0.008 | 6706 | ZZ | 2RS | |
| 42 | 7 | 0.024 | 6806 | ZZ | 2RS | ||
| 47 | 9 | 0.052 | 6906 | ZZ | 2RS | ||
| 55 | 9 | 0.087 | 16006 | ZZ | 2RS | ||
| 55 | 13 | 0.116 | 6006 | ZZ | 2RS | NR | |
| 62 | 16 | 0.199 | 6206 | ZZ | 2RS | NR | |
| 72 | 19 | 0.345 | 6306 | ZZ | 2RS | NR | |
| 90 | 23 | 0.735 | 6406 | ||||
| 32 | 58 | 13 | 0.122 | 60/32 | ZZ | 2RS | |
| 65 | 17 | 0.225 | 62/32 | ZZ | 2RS | ||
| 75 | 20 | 0.389 | 63/32 | ZZ | 2RS | NR | |
| 35 | 47 | 7 | 0.027 | 6807 | ZZ | 2RS | |
| 55 | 10 | 0.075 | 6907 | ZZ | 2RS | ||
| 62 | 9 | 0.107 | 16007 | ZZ | 2RS | ||
| 62 | 14 | 0.151 | 6007 | ZZ | 2RS | NR | |
| 72 | 17 | 0.284 | 6207 | ZZ | 2RS | NR | |
| 80 | 21 | 0.464 | 6307 | ZZ | 2RS | NR | |
| 100 | 25 | 0.952 | 6407 | ||||
| 40 | 52 | 7 | 0.031 | 6808 | ZZ | 2RS | |
| 62 | 12 | 0.112 | 6908 | ZZ | 2RS | ||
| 68 | 9 | 0.130 | 16008 | ZZ | 2RS | ||
| 68 | 15 | 0.190 | 6008 | ZZ | 2RS | NR | |
| 80 | 18 | 0.366 | 6208 | ZZ | 2RS | NR | |
| 90 | 23 | 0.636 | 6308 | ZZ | 2RS | NR | |
| 110 | 27 | 1.230 | 6408 | ||||
| 45 | 58 | 7 | 0.038 | 6809 | ZZ | 2RS | |
| 68 | 12 | 0.126 | 6909 | ZZ | 2RS | ||
| 75 | 10 | 0.167 | 16009 | ZZ | 2RS | ||
| 75 | 16 | 0.241 | 6009 | ZZ | 2RS | NR | |
| 85 | 19 | 0.420 | 6209 | ZZ | 2RS | NR | |
| 100 | 25 | 0.829 | 6309 | ZZ | 2RS | NR | |

